SVG Saarbrücken - SBMM 2021
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Saarbrücker Gambit 89 e.V.      Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Saarbrücker Gambit 89 e.V.      Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwa,Patryk | 2289 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 13 | 96.2 | |
2 | IM | Bastian,Herbert | 2189 | ||||||||||||||||
3 | Busche,Stefan | 2067 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1124 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:354 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90051 Mitglied:512 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48.5 | 52 | 93.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12.09.2021 14:00 | SVG Saarbrücken | Rochade Saarlouis II (B) | 4.0 : 0.0 |
2 | 7 | 12.09.2021 14:12 | SVG Saarbrücken | Turm Illingen I | 3.5 : 0.5 |
3 | 2 | 12.09.2021 14:24 | SC Turm Winterbach | SVG Saarbrücken | 1.0 : 3.0 |
4 | 6 | 12.09.2021 14:36 | SVG Saarbrücken | Gema St. Ingbert | 2.0 : 2.0 |
5 | 3 | 12.09.2021 14:48 | Illingen III | SVG Saarbrücken | 0.0 : 4.0 |
6 | 5 | 12.09.2021 15:12 | SVG Saarbrücken | SC Ostertal | 4.0 : 0.0 |
7 | 4 | 12.09.2021 15:24 | SF Wadgassen/Differten | SVG Saarbrücken | 0.0 : 4.0 |
8 | 4 | 12.09.2021 15:36 | SVG Saarbrücken | Rochade Saarlouis I (B) | 4.0 : 0.0 |
9 | 5 | 12.09.2021 15:48 | SF St. Wendel (B) | SVG Saarbrücken | 0.0 : 4.0 |
10 | 3 | 12.09.2021 16:24 | SVG Saarbrücken | SC Eppelborn I (B) | 4.0 : 0.0 |
11 | 6 | 12.09.2021 16:36 | Gema St. Ingbert II | SVG Saarbrücken | 0.0 : 4.0 |
12 | 2 | 12.09.2021 16:48 | SVG Saarbrücken | Turm Illingen II (B) | 4.0 : 0.0 |
13 | 7 | 12.09.2021 17:00 | SC Eppelborn II (B) | SVG Saarbrücken | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager