St.Ingbert/Lebach V - Kreisliga 6er
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC GEMA St.Ingbert        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC GEMA St.Ingbert        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Eisenberghalle Hassel
Schulstr.
66386 St.Ingbert
Schulstr.
66386 St.Ingbert
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piekarski,Karl | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
2 | Decker,André | 1231 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||||
3 | Birkholz,Thomas | 1196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||||
4 | Hartmann,Luca | 1110 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
5 | Kohler,Norbert | 1007 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |||||
6 | Wagner,Nikita | 1051 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
7 | Seyffarth,Renate | 1666 | |||||||||||||||
8 | Enders,Axel | 1750 | |||||||||||||||
9 | Omann,Andreas | 1466 | |||||||||||||||
10 | Wagner,Milena | 1015 | |||||||||||||||
11 | Michel,Joel | 972 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
12 | Bai,Jian | 783 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
13 | Koch,Julian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
14 | Michel,Jerome | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
15 | Zapp,Jonas | ||||||||||||||||
16 | Zapp,David | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
17 | Amman,Oliver | 1880 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
18 | Alhassan,Ghanem | 978 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||||
19 | Schellinger,Florian | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||||
20 | Schulz,Lars | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||||
21 | Zengerle,Marius | 982 | + | 1 | |||||||||||||
22 | Becker,Leon | 1626 | |||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 3.5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 36.5 | 66 | 55.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 07.11.2021 15:00 | St.Ingbert/Lebach IV | St.Ingbert/Lebach V | 4.5 : 1.5 |
2 | 1 | 06.03.2022 15:00 | Riegelsberg IV | St.Ingbert/Lebach V | 6.0 : 0.0 |
3 | 6 | 20.03.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach V | Eppelborn III | 2.0 : 4.0 |
4 | 2 | 10.04.2022 15:00 | SC Emmersweiler II | St.Ingbert/Lebach V | 5.0 : 1.0 |
5 | 5 | 24.04.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach V | SF Wadgassen Differten II | 1.5 : 4.5 |
6 | 3 | 08.05.2022 15:00 | SC Saarwellingen | St.Ingbert/Lebach V | 0.0 : 6.0 |
7 | 4 | 15.05.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach V | Riegelsberg III | 3.5 : 2.5 |
8 | 4 | 22.05.2022 15:00 | SC Reti Heusweiler | St.Ingbert/Lebach V | 0.0 : 6.0 |
9 | 3 | 19.06.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach V | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 3.0 : 3.0 |
10 | 5 | 03.07.2022 15:00 | SC Ostertal III | St.Ingbert/Lebach V | 0.0 : 6.0 |
11 | 2 | 17.07.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach V | Spielfrei | 6.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager