Gema St.Ingbert-Lebach III - Bezirksliga Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seyffarth,Renate | 1717 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
2 | Klein,Heinz | 1642 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
3 | Enders,Axel | 1593 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | ||||
4 | Dill,Karl | 1668 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
5 | Rubinov,Jakov | 1594 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
6 | Ganßauge,Wolfgang | 1531 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
7 | Herges,Harald | 1458 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 9 | 33.3 | ||
8 | Omann,Andreas | 1476 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | ||
9 | a | Würfel,Raoul | 1444 | |||||||||||||
10 | a | Schorn,Siegfried | 1422 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
11 | Schuh,Willi | 1587 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12 | Simic,Dino | 1688 | ||||||||||||||
13 | Freis,Andreas | 1547 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
14 | Fuhrmann,Walter | 1565 | ||||||||||||||
15 | Wellner,Christian | 1426 | ||||||||||||||
16 | Heim,Dany | 1461 | ||||||||||||||
17 | Dahl,Michael | 1253 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18 | Heigold,Thierry | 1284 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
19 | Piekarski,Karl | 1299 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
20 | Decker,André | 1278 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
21 | Birkholz,Thomas | 1135 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
22 | Sureshkumar,Atchuthan | 1224 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
23 | Finger,Tim | 1078 | ||||||||||||||
24 | Sureskumar,Nivajan | 1027 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
25 | Alhassan,Jodi | 1053 | ||||||||||||||
26 | Becker,Leon | 1216 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
27 | Voos,David | 951 | ||||||||||||||
28 | Höfer,Barbara | 1216 | ||||||||||||||
29 | Schlachter,Johannes | 1107 | ||||||||||||||
30 | Wagner,Milena | 860 | ||||||||||||||
31 | Heigold,Christoph | 765 | ||||||||||||||
32 | Alhassan,Ghalem | 880 | ||||||||||||||
33 | Wagner,Nikita | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
34 | Byrnes,Jadyn | |||||||||||||||
35 | Maier,Wolfgang | 1462 | ||||||||||||||
36 | Alhelo,Fadi | |||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 0.5 | 5.5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 25 | 72 | 34.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17.09.2017 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach IV | Gema St.Ingbert-Lebach III | 5.5 : 2.5 |
2 | 3 | 01.10.2017 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach III | SC Caissa Schwarzenbach IV | 3.0 : 5.0 |
3 | 4 | 29.10.2017 15:00 | SG Bliestal/Kirkel 1 | Gema St.Ingbert-Lebach III | 7.5 : 0.5 |
4 | 2 | 05.11.2017 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach III | SG Illtal I | 5.5 : 2.5 |
5 | 5 | 03.12.2017 15:00 | SV Schiffweiler I | Gema St.Ingbert-Lebach III | 7.0 : 1.0 |
6 | 1 | 14.01.2018 15:00 | SG Homburg/Jägersburg I | Gema St.Ingbert-Lebach III | 6.0 : 2.0 |
7 | 5 | 28.01.2018 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach III | SF St. Wendel | 2.5 : 5.5 |
8 | 2 | 04.03.2018 15:00 | SG Homburg/Jägersburg II | Gema St.Ingbert-Lebach III | 4.0 : 4.0 |
9 | 4 | 11.03.2018 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach III | SC Ostertal II | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager