Gema St.Ingbert-Lebach IV - Bezirksliga Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuh,Willi | 1587 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | |||
2 | Simic,Dino | 1688 | ||||||||||||||
3 | Freis,Andreas | 1547 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
4 | Fuhrmann,Walter | 1565 | ||||||||||||||
5 | Wellner,Christian | 1426 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
6 | Heim,Dany | 1461 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
7 | Dahl,Michael | 1253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
8 | Heigold,Thierry | 1284 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
9 | a | Piekarski,Karl | 1299 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
10 | a | Decker,André | 1278 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
11 | a | Birkholz,Thomas | 1135 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
12 | a | Sureshkumar,Atchuthan | 1224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
13 | a | Finger,Tim | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
14 | a | Sureskumar,Nivajan | 1027 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
15 | a | Alhassan,Jodi | 1053 | ½ | 0 | 1 | + | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
16 | a | Becker,Leon | 1216 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
17 | a | Voos,David | 951 | |||||||||||||
18 | a | Höfer,Barbara | 1216 | |||||||||||||
19 | a | Schlachter,Johannes | 1107 | |||||||||||||
20 | a | Wagner,Milena | 860 | |||||||||||||
21 | a | Heigold,Christoph | 765 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
22 | a | Alhassan,Ghalem | 880 | |||||||||||||
23 | a | Wagner,Nikita | ||||||||||||||
24 | a | Byrnes,Jadyn | ||||||||||||||
25 | a | Maier,Wolfgang | 1462 | |||||||||||||
26 | a | Alhelo,Fadi | ||||||||||||||
27 | a | Hollinger,Sascha | 1318 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
28 | a | Kohler,Norbert | 1046 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
Gesamt | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 32 | 72 | 44.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17.09.2017 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach IV | Gema St.Ingbert-Lebach III | 5.5 : 2.5 |
2 | 4 | 01.10.2017 15:00 | SF St. Wendel | Gema St.Ingbert-Lebach IV | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 29.10.2017 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach IV | SG Homburg/Jägersburg II | 6.5 : 1.5 |
4 | 5 | 05.11.2017 15:00 | SC Ostertal II | Gema St.Ingbert-Lebach IV | 3.0 : 5.0 |
5 | 1 | 03.12.2017 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach IV | SG Homburg/Jägersburg I | 1.5 : 6.5 |
6 | 5 | 14.01.2018 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach IV | SC Caissa Schwarzenbach IV | 1.5 : 6.5 |
7 | 2 | 28.01.2018 15:00 | SG Bliestal/Kirkel 1 | Gema St.Ingbert-Lebach IV | 7.5 : 0.5 |
8 | 4 | 04.03.2018 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach IV | SG Illtal I | 2.5 : 5.5 |
9 | 3 | 11.03.2018 15:00 | SV Schiffweiler I | Gema St.Ingbert-Lebach IV | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager