Inoffizielle DWZ Auswertung:  SSMM 2019

1 Saarbrücken I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bastian,Herbert 2276-168 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 2276-168 -2276
2 Busche,Stefan 2064-116 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 2064-116 -2064
3 Maass,Walter 2009-29 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 2009-29 -2009
4 Biehl,Tim 1949-94 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1949-94 -1949
Gesamt 2075 1.5 0 - - 0 1.5 / 4 0 -8298

2 Saarbrücker Gambit -Saarlandmeister-
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hänßel,Christian 2022-108 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 2022-108 -2022
2 Erhardt,Michael 2018-65 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 2018-65 -2018
3 Forthoffer,Patrick 2129-47 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 2129-47 -2129
4 Wagner,Harald 2176-66 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 2176-66 -2176
Gesamt 2086 1.5 0 - - 0 1.5 / 4 0 -8345

4 SSJ in Zugzwang -Vizemeister-
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jeschke,Jan 1962-30 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1962-30 -1962
2 Zha,Kevin 1948-41 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 1948-41 -1948
3 Jenner,Meikel 1903-49 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1903-49 -1903
Gesamt 1938 1.5 0 - - 0 1.5 / 3 0 -5813

6 Emmersweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kempenich,Jean-Michel 1982-21 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1982-21 -1982
2 Thiel,Jean-Claude 1945-60 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1945-60 -1945
3 Merstorf,Denis 1939-19 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1939-19 -1939
4 Kupsch,Wolfgang 1597-63 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1597-63 -1597
Gesamt 1866 2 0 - - 0 2 / 4 0 -7463

8 Saarbrücken 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Joeres,Roman 1890-66 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1890-66 -1890
2 Braun,Burkhard 1712-87 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1712-87 -1712
3 Bastian,Ruben 1627-37 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1627-37 -1627
4 Spindler,Jean-Luc 1683-28 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1683-28 -1683
Gesamt 1728 0 0 - - 0 0 / 4 0 -6912

9 GEMA St. Ingbert 3. Pl. B-Gruppe
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zengerle,Tobias 1953-47 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1953-47 -1953
2 Friedrich,Elias 1839-51 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1839-51 -1839
3 Ganßauge,Wolfgang 1550-56 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1550-56 -1550
4 Dahl,Michael 1416-15 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1416-15 -1416
Gesamt 1690 0 0 - - 0 0 / 4 0 -6758

10 Schwalbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becking,Franz Josef 1899-197 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1899-197 -1899
2 Gerhard,Christoph 1741-48 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1741-48 -1741
3 Koch,Arno 1697-116 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1697-116 -1697
4 Klein,Gerhard 1310-3 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1310-3 -1310
Gesamt 1662 2 0 - - 0 2 / 4 0 -6647
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.