DWZ Übersicht ::: SC GEMA St.Ingbert
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zengerle,Tobias 1953 - 47 2003
2 Höfer,Michael 1919 - 71 1531
3 Müller,Michael 1896 - 110 1922
4 Marhöfer,Daniel 1885 - 46 1833
5 Amman,Oliver 1880 - 47 -
6 Friedrich,Elias 1839 - 51 1817
7 Deutsch,Thomas 1833 - 56 -
8 Eich,Hans-Jürgen 1730 - 56 1701
9 Eich,Hans-Jürgen 1728 - 54 -
10 Seyffarth,Renate 1718 - 57 1907
11 Courtial,Ralf 1682 - 54 1771
12 Zeitz,Joachim 1682 - 45 1647
13 Alhassan,Rodwan 1645 - 8 -
14 Schuh,Willi 1644 - 98 -
15 Klein,Heinz 1613 - 110 -
16 Malburg,Arno 1601 - 25 -
17 Berrang,Marius 1598 - 29 -
18 Enders,Axel 1597 - 94 1704
19 Wagner,Werner 1597 - 36 1713
20 Ganßauge,Wolfgang 1550 - 56 1610
21 Freis,Andreas 1526 - 26 -
22 Schöler,Christian 1520 - 22 1703
23 Heim,Dany 1517 - 36 -
24 Herges,Harald 1509 - 37 -
25 Sureshkumar,Atchuthan 1489 - 17 1683
26 Omann,Andreas 1452 - 39 -
27 Dahl,Michael 1416 - 15 -
28 Meyer,Siegfried 1405 - 11 -
29 Piekarski,Karl 1352 - 30 -
30 Hollinger,Sascha 1352 - 19 1486
31 Decker,André 1280 - 52 -
32 Birkholz,Thomas 1204 - 13 -
33 Alhassan,Jodi 1179 - 14 1147
34 Mizia,Mario 1105 - 7 -
35 Kohler,Norbert 1082 - 36 -
36 Finger,Tim 1038 - 14 -
37 Wagner,Milena 956 - 5 -
38 Wagner,Nikita 932 - 1 -
39 Alhassan,Ghanem 878 - 3 -
40 Michel,Joel 772 - 1 -
41 Wagner,Veronika - -
42 Heim,Aurelien - -
43 Hartmann,Luca - -
44 Dabas,Alma - -
45 Pietzka,Lea - -
46 Bach,Alexander - -
47 Faust,Joshua - -
48 Joel,Andre - -
49 Bai,JiAn - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.