DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 129 Ardeleanu,Alin A M 2335 - 41 2332 IM
2 951 Frischmann,Rick A M 2321 - 79 2353
3 65 Tabatt,Hendrik A M 2290 - 123 2327
4 945 Fries,Frederik A M 2276 - 47 2304
5 950 Wild,Achim A M 2246 - 88 2244
6 958 Oberhofer,Andre A M 2223 - 79 2283
7 956 Müller,Reinhold A M 2201 - 161 2294 FM
8 969 Weller,Manuel A M 2152 - 144 2213
9 967 Callam,Hannes P M 2148 - 59 2161
10 991 Czybik,Nils-Patrick A M 2129 - 99 2157
11 124 Gress,Alexander A M 2126 - 102 2139
12 971 Grewenig,Jan A M 2094 - 73 2138
13 940 Bureik,Matthias A M 2083 - 77 2131 CM
14 992 Holle,Cedric A M 2070 - 84 2085
15 924 Bürmann,Jan A M 2055 - 101 2101
16 79 Becker,Jörg A M 2025 - 111 2105
17 130 Müller,Max A M 2023 - 73 1994
18 123 Busemann,Stephan A M 2016 - 34 2086
19 954 Yin,Stanley A M 2013 - 163 1983
20 40 Scheuermann,Gerhard A M 2008 - 71 2138
21 38 Uhrig,Christian A M 1953 - 36 2078
22 77 Wolf,Ulrich A M 1932 - 102 2035
23 926 Backens,Johannes A M 1915 - 31 1958
24 121 Ripperger,Reinhold A M 1904 - 119 2023
25 979 Recktenwald,Cedric A M 1877 - 59 1829
26 73 Stopp,Hans Jürgen A M 1855 - 104 1947
27 984 Horras,Michael A M 1841 - 68 2080
28 75 Fiedler,Robert A M 1833 - 64 -
29 941 Weiser,Gernot A M 1811 - 19 -
30 987 Saken-Shaft,Nima-Hassan A M 1805 - 41 -
31 932 Jochem,Harald A M 1784 - 65 -
32 980 Schäfer,Peter P M 1761 - 46 -
33 972 Schera,Michael A M 1752 - 58 1739
34 30 Trumm,Achim A M 1725 - 110 -
35 39 Heuchert,Dieter A M 1678 - 48 -
36 114 Stolz,Susanne A W 1671 - 49 -
37 939 Ramm,Madlen A W 1656 - 110 1727
38 113 Stolz,Dieter A M 1653 - 57 -
39 947 Noll,Sonja A W 1633 - 123 1783
40 975 Müller,Sophie P W 1553 - 51 1430
41 133 Luy,Markus A M 1502 - 76 1632
42 944 Bureik,Nicolas A M 1486 - 38 1488
43 64 Starke,Christian A M 1481 - 21 -
44 982 Jonitz,Stefanie P W 1377 - 17 -
45 57 Krüger,Horst A M 1224 - 35 -
46 983 Jonitz,Florian P M 1194 - 22 -
47 985 Littera,Simone A M 1184 - 7 1567
48 106 Kirchmeyer,Angelika A W 1088 - 2 -
49 936 Müller,Sieglinde A W 1019 - 5 -
50 116 Strauß,Christopher A M 1007 - 12 -
51 977 Haumann,Rafael A M 940 - 6 -
52 961 Müller,Christian A M 932 - 13 -
53 986 Pätzold,Oskar A M 790 - 2 -
54 1004 Weyand,Yannis A M - -
55 997 Hauck,Kilian A M - -
56 996 Lyros,Epameinondas A M - -
57 995 Kolokotronis,Theodoros A M - -
58 994 Wentz,Moritz A M - -
59 993 Wentz,Mara A W - -
60 952 Geraci,Guiseppe A M - -
61 990 Pätzold,Jona A M - -
62 989 Jann,Philipp A M - -
63 988 Jann,Johannes A M - -
64 919 Bachmann,Kurt P M - -