DWZ Übersicht ::: "Lasker" Kirkel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoppstädter,Daniel 2036 - 54 1960
2 Recktenwald,Cedric 1904 - 68 1805
3 Balzer,Roman 1715 - 23 -
4 Kobel,Alexander 1609 - 21 -
5 Hittinger,Ansgar 1568 - 2 -
6 Ziegler,Karl-Heinz 1559 - 29 -
7 Bossler,Leon 1286 - 7 1167
8 Christmann,Walter 1245 - 33 -
9 Kramp,Siegfried 1231 - 6 -
10 Hochlenert,Ben 1214 - 20 -
11 Schmitt,Ben 1143 - 3 -
12 Paul,Nils 1138 - 1 -
13 Pätzold,Oskar 1117 - 13 -
14 Langer,Norbert 996 - 22 -
15 Hochlenert,Leander 912 - 6 -
16 Ortega,Nikos 903 - 6 -
17 Kelm,Daniel 852 - 1 -
18 Jann,Philipp 808 - 6 -
19 Müller,Leon 792 - 1 -
20 Tussing,Matthias 790 - 1 -
21 Pätzold,Jona 781 - 2 -
22 Frisino,Eliano 759 - 1 -
23 Madry,Rafael 756 - 2 -
24 Ortega,Pablo 744 - 5 -
25 Kelm,Daniel - -
26 Post,Wilfried - -
27 Kümmerle,Wolfgang - -
28 Michel,Finn - -
29 Albrecht,Janis - -
30 Jann,Johannes - -
31 Frisino,Eliseo - -
32 Bachmann,Lukas - -
33 Schwitzgebel,Jonah - -
34 Nehri,Uljas - -
35 Wentz,Mara - -
36 Wentz,Moritz - -
37 Labudda,Yannick - -
38 Bojinca,Andrei - -
39 Ortega,Felix - -
40 Fizzani,Lorena - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.