SSEM 2021: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noll,Sonja |
TWZ: | 1768 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fede,Christine (0) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 2 | W | Jordan,Michael (4) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2026 | 0 |
Runde 3 | S | Hector,Paul (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1252 | 0 |
Runde 4 | W | Windmueller,Simon (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1534 | 1 |
Runde 5 | S | Bormann,Thomas (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1682 | 0 |
Runde 6 | W | Danisch,Christian (2) | SGes Merzig 1896 | 1624 | 1 |
Runde 7 | S | Bollbach, Ulrich (3) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1476 | ½ |
Gesamt | Ø 1599 (6 Spieler) | 3.5 / 7 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager