Dreikönigsturnier Eppelborn 2024: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warter,Siegfried | SC Turm Winterbach | 2070 | 1993 | 2070 | |
2 | Schäfer,Marlon | SV 1926 Riegelsberg | 2009 | 2009 | 1948 | |
3 | Augustin,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1918 | 1849 | 1918 | |
4 | Windmüller,Simon | SC Turm Illingen | 2000 | 2000 | 1970 | |
5 | Becking,Franz Josef | SGes Merzig 1896 | 1839 | 1839 | 1780 | |
6 | Krüger,Michael | SC GEMA St.Ingbert | 1877 | 1707 | 1877 | |
7 | Rota,Emile | SGes Merzig 1896 | 1847 | - | 1847 | |
8 | Weiand,Peter | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1809 | 1757 | 1809 | |
9 | Anissimova,Mariya | SG Trier 1877 e.V. | 1815 | 1815 | 1664 | |
10 | Balge,Alfred | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1320 | 1320 | - | |
11 | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1651 | 1651 | 1375 | |
12 | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | 1375 | 1217 | 1375 | |
13 | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1367 | 1367 | 1312 | |
14 | Tabales,Jose | SV 1926 Riegelsberg | 976 | 976 | - | |
15 | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 973 | 973 | - | |
16 | Schröder,Liam | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 890 | 890 | - | |
17 | Tischer,Louis | SC Turm Illingen | - | - | - | |
18 | Zieres,Fabian | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager